Ficha de lidiador
Alex Casas
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2026 | Venta del Moro | Clase Práctica | 5 La Lucica | Dos orejas |
| 2 | 20/06/2026 | Utiel | Clase Práctica | 6 Martín Campos | Dos orejas |
| 3 | 20/09/2026 | Algemesí | Clase Práctica | 5 Valdelapeña |
