Ficha de lidiador
Alfonso de Lima
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/02/2025 | Caravelí | Corrida de Toros | 4 Parra | Silencio |
1 San Pedro | Silencio | ||||
2 | 05/02/2025 | Caravelí | Corrida de Toros | 1 Dos Amadas | Silencio |
3 | 29/06/2025 | Cutervo | Corrida de Toros | 2 San José del Monte | |
5 San José del Monte |