Ficha de lidiador
Álvaro Castillo
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/2026 | Casas de Lázaro | Novillada sin Picadores | 2 Los Chospes | Oreja |
| 2 | 15/05/2026 | Alcadozo | Clase Práctica | 3 Venta Nueva | Oreja |
| 3 | 13/06/2026 | Arenas de San Juan | Novillada sin Picadores | 5 Martín Galán | Ovación |
| 2 Martín Galán | Ovación | ||||
| 4 | 24/06/2026 | Albacete | Novillada sin Picadores | 5 Castillo de Azuel |
