Ficha de lidiador
Álvaro Márquez
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/05/2026 | Los Navalucillos | Clase Práctica | 4 Hermanas Ortega | Ovación |
| 2 | 20/06/2026 | Albacete | Clase Práctica | 6 Iruelo | Oreja |
| 3 | 27/06/2026 | Venta del Moro | Clase Práctica | 2 La Buitrera | Oreja |
