Ficha de lidiador
Clemente
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/04/2025 | Arles | Corrida de Toros | 5 El Parralejo | Dos orejas |
3 El Parralejo | Oreja con petición de la segunda | ||||
2 | 09/05/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 6 Cortés | Silencio tras aviso |
1 Victoriano del Río | Ovación con saludos | ||||
3 | 08/06/2025 | Nimes | Corrida de Toros | 6 Victoriano del Río | Oreja |
3 Victoriano del Río | Dos orejas | ||||
4 | 08/06/2025 | Nimes | Corrida de Toros | 5 Robert Margé | Herido |
2 Robert Margé | Oreja | ||||
5 | 14/06/2025 | Istres | Corrida de Toros | 6 Zalduendo | Dos orejas tras aviso |
3 Zalduendo | Dos orejas | ||||
6 | 22/06/2025 | Saint Sever | Corrida de Toros | 5 Zacarías Moreno | Silencio |
2 Zacarías Moreno | Ovación | ||||
7 | 17/07/2025 | Mont de Marsan | Corrida de Toros | 3 El Parralejo | |
6 El Parralejo | |||||
8 | 11/08/2025 | Huesca | Corrida de Toros | 3 Román Sorando | |
6 Román Sorando | |||||
9 | 14/08/2025 | Dax | Corrida de Toros | 2 Victorino Martín | |
5 Victorino Martín | |||||
10 | 15/08/2025 | Gijón | Corrida de Toros | 2 La Quinta | |
5 La Quinta | |||||
11 | 30/08/2025 | Palencia | Corrida de Toros | 3 La Quinta | |
6 La Quinta | |||||
12 | 14/09/2025 | Dax | Corrida de Toros | 2 Santiago Domecq | |
4 Santiago Domecq | |||||
6 Santiago Domecq |