Ficha de lidiador
Daniel Crespo
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/03/2025 | Torres de la Alameda | Corrida de Toros | 4 La Campana | Ovación |
1 Guerrero y Carpintero | Vuelta al ruedo | ||||
2 | 03/05/2025 | Valdemoro | Corrida de Toros | 4 Baltasar Ibán | Oreja |
1 Manuel Sanz de la Morena | Oreja | ||||
3 | 14/06/2025 | Navas del Rey | Corrida de Toros | 4 Aurelio Hernando | Oreja |
1 Montalvo | Ovación | ||||
4 | 05/07/2025 | Valdetorres de Jarama | Corrida de Toros | 7 Cuadri | Silencio tras aviso |
4 Adolfo Martín | Ovación tras aviso | ||||
1 Cuadri | Silencio tras aviso | ||||
5 | 06/07/2025 | Valdetorres de Jarama | Corrida de Toros | 5 Zacarías Moreno | Silencio |
3 Victoriano del Río | Ovación tras aviso | ||||
1 Concha y Sierra | Ovación tras aviso | ||||
6 | 09/08/2025 | El Puerto de Santa María | Corrida de Toros | 3 Núñez del Cuvillo | |
6 Núñez del Cuvillo |