Ficha de lidiador
Daniel Crespo
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/03/2025 | Torres de la Alameda | Corrida de Toros | 4 La Campana | Ovación |
1 Guerrero y Carpintero | Vuelta al ruedo | ||||
2 | 03/05/2025 | Valdemoro | Corrida de Toros | 4 Baltasar Ibán | Oreja |
1 Manuel Sanz de la Morena | Oreja | ||||
3 | 14/06/2025 | Navas del Rey | Corrida de Toros | 4 Aurelio Hernando | Oreja |
1 Montalvo | Ovación | ||||
4 | 05/07/2025 | Valdetorres de Jarama | Corrida de Toros | 7 Cuadri | |
4 Adolfo Martín | |||||
1 Cuadri | Silencio tras aviso | ||||
5 | 06/07/2025 | Valdetorres de Jarama | Corrida de Toros | 5 Victoriano del Río | |
3 Concha y Sierra | |||||
1 Zacarías Moreno |