Ficha de lidiador
David de Miranda
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
16 | 36 | 3 | 10 | 0 | 35 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/2024 | Ayamonte | Festival | 5 José Luis Osborne | Oreja |
2 | 28/02/2024 | Aracena | Corrida Mixta | 8 José Luis Pereda | Dos orejas |
4 José Luis Pereda | Oreja | ||||
3 | 16/03/2024 | Rosal de la Frontera | Festival Mixto | 5 José Luis Pereda | Dos orejas |
4 | 09/04/2024 | Sevilla | Corrida de Toros | 5 Santiago Domecq | Dos orejas tras aviso |
2 Santiago Domecq | Ovación tras aviso | ||||
5 | 20/04/2024 | Palos de la Frontera | Corrida de Toros | 6 Cuadri | Ovación |
4 Cuadri | Silencio | ||||
2 Cuadri | Dos orejas | ||||
6 | 28/04/2024 | Madrid | Corrida de Toros | 5 Araúz de Robles | Ovación con saludos |
3 Araúz de Robles | Silencio | ||||
7 | 30/06/2024 | Burgos | Corrida de Toros | 6 Valdellán | Oreja con petición de la segunda |
3 Valdellán | Silencio | ||||
8 | 01/08/2024 | Huelva | Corrida de Toros | 6 Domínguez Camacho | Oreja |
5 Villamarta | Oreja | ||||
4 Victorino Martín | Ovación | ||||
3 José Luis Pereda | Dos orejas de indulto | ||||
2 Loreto Charro | Dos orejas | ||||
1 Santiago Domecq | Oreja | ||||
9 | 18/08/2024 | Dax | Corrida de Toros | 5 Pedraza de Yeltes | Ovación |
2 Pedraza de Yeltes | Ovación | ||||
10 | 23/08/2024 | Valencia de Alcántara | Corrida de Toros | 5 Tornay | Dos orejas |
3 José Luis Pereda | Dos orejas | ||||
11 | 24/08/2024 | Olvera | Corrida Mixta | 5 Julio de la Puerta | Dos orejas y rabo |
2 Julio de la Puerta | Dos orejas | ||||
12 | 01/09/2024 | Illescas | Corrida de Toros | 6 Pallarés | Ovación |
3 Pallarés | Ovación | ||||
13 | 08/09/2024 | Utrera | Corrida Mixta | 5 Lagunajanada | Dos orejas de indulto |
2 Lagunajanada | Dos orejas | ||||
14 | 09/09/2024 | Navalcarnero | Corrida Mixta | 6 Flor de Jara | Ovación |
3 Flor de Jara | Ovación | ||||
15 | 29/09/2024 | Arcos de la Frontera | Corrida de Toros | 6 Las Monjas | Dos orejas y rabo |
3 Las Monjas | Oreja | ||||
16 | 05/10/2024 | Montoro | Corrida de Toros | 6 Albarreal | Dos orejas y rabo |
3 Albarreal | Oreja | ||||
17 | 02/11/2024 | Niebla | Corrida Mixta | 3 Voltalegre | |
6 Voltalegre |