Ficha de lidiador
Emiliano Gamero
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2026 | Mérida | Corrida de Rejones | 4 Marrón | Vuelta al ruedo |
| 1 Marrón | Vuelta al ruedo | ||||
| 2 | 17/01/2026 | Rincón de Romos | Corrida Mixta | 4 La Punta | Dos orejas |
| 1 La Punta | Dos orejas | ||||
| 3 | 24/01/2026 | León | Corrida Mixta | 4 Fernando de la Mora | Oreja |
| 1 Fernando de la Mora | Oreja | ||||
| 4 | 01/02/2026 | San José Villa de Allende | Corrida de Rejones | 1 Ganadería por Determinar | |
| 5 | 10/02/2026 | La Petatera | Corrida Mixta | 1 Corlomé | |
| 4 Corlomé | |||||
| 6 | 22/02/2026 | Guadalajara | Corrida Mixta | 1 Jaral de Peñas | |
| 4 Jaral de Peñas |