Ficha de lidiador
Esaú Fernández
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2025 | Belvís de la Jara | Festival | 4 Alcurrucén | Dos orejas y rabo |
2 Alcurrucén | Oreja | ||||
2 | 26/04/2025 | San Clemente | Corrida de Toros | 2 La Palmosilla | |
5 La Palmosilla | |||||
3 | 11/05/2025 | Sevilla | Corrida de Toros | 3 Miura | |
6 Miura | |||||
4 | 03/06/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 1 José Escolar | |
4 José Escolar | |||||
5 | 08/06/2025 | Vic Fezensac | Corrida de Toros | 1 Miura | |
4 Villamarta |