Ficha de lidiador
Esaú Fernández
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2025 | Belvís de la Jara | Festival | 4 Alcurrucén | Dos orejas y rabo |
2 Alcurrucén | Oreja | ||||
2 | 26/04/2025 | San Clemente | Corrida de Toros | 5 La Palmosilla | Oreja |
2 La Palmosilla | Ovación | ||||
3 | 11/05/2025 | Sevilla | Corrida de Toros | 3 Miura | |
6 Miura | |||||
4 | 03/06/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 1 José Escolar | |
4 José Escolar | |||||
5 | 08/06/2025 | Vic Fezensac | Corrida de Toros | 1 Miura | |
4 Villamarta | |||||
6 | 28/06/2025 | Algeciras | Corrida de Toros | 2 Miura | |
5 Miura |