Ficha de lidiador
Fernando Vanegas
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/2025 | Arzacq | Novillada sin Picadores | 6 Sepúlveda de Yeltes | Silencio |
3 Sepúlveda de Yeltes | Dos orejas | ||||
2 | 23/04/2025 | Alba de Tormes | Clase Práctica | 1 Hermanos Mateos | Dos orejas |
3 | 23/05/2025 | Moita | Novillada sin Picadores | 6 Ganadería por Determinar | Vuelta al ruedo |
4 | 25/05/2025 | Guijuelo | Clase Práctica | 1 Hermanos Mateos | Ovación |
5 | 09/06/2025 | Vic Fezensac | Novillada sin Picadores | 3 Astarac | Vuelta al ruedo |
5 Lartet | Ovación con saludos tras aviso | ||||
6 Alma Serena | Vuelta al ruedo | ||||
6 | 22/06/2025 | San Muñoz | Clase Práctica | 1 Manolo Gimeno | Dos orejas |
7 | 03/07/2025 | Mombeltrán | Clase Práctica | 2 Javier Pérez Tabernero | |
8 | 15/08/2025 | Roquefort | Novillada sin Picadores | 2 Alma Serena | |
4 Astarac | |||||
9 | 24/08/2025 | Maubourguet | Novillada sin Picadores | 3 La Rosa | |
1 La Rosa |