Ficha de lidiador
Fernando Vanegas
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2026 | Ciudad Rodrigo | Clase Práctica | 3 Orive | Dos orejas |
| 2 | 25/04/2026 | Gallegos de Argañán | Novillada sin Picadores | 2 Domingo López Chaves | Oreja |
| 1 Domingo López Chaves | Oreja | ||||
| 3 | 01/05/2026 | Lominchar | Clase Práctica | 5 Ignacio Pérez Tabernero | Dos orejas |
| 4 | 24/06/2026 | Hinojosa de Duero | Novillada sin Picadores | 1 Andrés Celestino | |
| 5 | 14/07/2026 | Plaisance | Novillada sin Picadores | 1 Camino de Santiago | |
| 4 Camino de Santiago |
