Ficha de lidiador
Fernando Vanegas
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2026 | Ciudad Rodrigo | Clase Práctica | 3 Orive | Dos orejas |
| 2 | 25/04/2026 | Gallegos de Argañán | Novillada sin Picadores | 2 Domingo López Chaves | Oreja |
| 1 Domingo López Chaves | Oreja | ||||
| 3 | 01/05/2026 | Lominchar | Clase Práctica | 5 Ignacio Pérez Tabernero | Dos orejas |
