Ficha de lidiador
Francisco Montero
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 | Las Palmas | Festival | 1 Salvador Sánchez | Oreja |
| 3 Salvador Sánchez | Ovación | ||||
| 2 | 25/04/2026 | San Agustín del Guadalix | Corrida de Toros | 3 Reta de Casta Navarra | |
| 6 Prieto de la Cal |

