Ficha de lidiador
Israel Guirao
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/2025 | Valencia | Clase Práctica | 5 Castillo de Azuel | Dos orejas |
2 | 19/03/2025 | Ontur | Novillada sin Picadores | 4 Castillo de Azuel | Vuelta al ruedo |
2 Castillo de Azuel | Dos orejas con petición de rabo | ||||
3 | 06/04/2025 | Bocairent | Clase Práctica | 2 Valdelapeña | Dos orejas |
4 | 01/05/2025 | Lominchar | Clase Práctica | 1 Alfredo Ruano | Dos orejas |
5 | 25/05/2025 | Requena | Clase Práctica | 4 Ojailén | Dos orejas |
6 | 06/06/2025 | Nimes | Novillada sin Picadores | 4 La Paluna | Oreja tras aviso |
7 | 07/06/2025 | Landete | Festival Mixto | 3 Raúl González | |
8 | 13/06/2025 | Talayuelas | Novillada sin Picadores | 2 Yerbabuena | |
4 Yerbabuena | |||||
9 | 20/09/2025 | Chinchón | Novillada sin Picadores | 2 Jandilla | |
5 Jandilla |