Ficha de lidiador
Jaime Padilla
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/01/2026 | La Puebla del Río | Novillada sin Picadores | 7 Manuel Veiga | Oreja |
| 2 | 14/03/2026 | Castellón | Clase Práctica | 3 Aída Jovani | Ovación tras aviso |
| 3 | 22/03/2026 | Villaseca de la Sagra | Novillada sin Picadores | 3 Toros de Castilla | |
| 4 | 18/04/2026 | Saint Martin de Crau | Novillada sin Picadores | 1 Vieux Solauze | |
| 3 Jalabert |