Ficha de lidiador
Juan de Rocío
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/2026 | Venta del Moro | Clase Práctica | 3 Víctor y Marín | Oreja |
| 2 | 20/06/2026 | Utiel | Clase Práctica | 4 Martín Campos | Ovación |
| 3 | 20/09/2026 | Algemesí | Clase Práctica | 3 Valdelapeña | |
| 4 | 23/09/2026 | Algemesí | Novillada sin Picadores | 5 Víctor y Marín |
