Ficha de lidiador
Juan Zamora
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/03/2026 | Castellón | Novillada sin Picadores | 1 Angoso Clavijo | Ovación con saludos tras aviso |
| 2 | 18/05/2026 | Nava de Abajo | Novillada sin Picadores | 1 Sánchez Cajo | Dos orejas |
| 3 | 24/06/2026 | Albacete | Novillada sin Picadores | 4 Castillo de Azuel | Dos orejas |
| 4 | 12/07/2026 | Manzanares | Novillada sin Picadores | 6 Montealto | Oreja tras aviso |
| 3 Montealto | Dos orejas | ||||
| 5 | 25/07/2026 | Munera | Novillada sin Picadores | 4 Los Chospes | Oreja tras aviso |
| 1 Los Chospes | Vuelta al ruedo tras aviso | ||||
| 6 | 07/08/2026 | Tielmes | Novillada sin Picadores | 2 Baltasar Ibán | |
| 5 Baltasar Ibán | |||||
| 7 | 11/08/2026 | Villamalea | Novillada sin Picadores | 2 Martín Carrasco |
