Ficha de lidiador
Juan Zamora
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/03/2026 | Castellón | Novillada sin Picadores | 1 Angoso Clavijo | Ovación con saludos tras aviso |
| 2 | 18/05/2026 | Nava de Abajo | Novillada sin Picadores | 1 Sánchez Cajo | Dos orejas |
| 3 | 24/06/2026 | Albacete | Novillada sin Picadores | 4 Castillo de Azuel | |
| 4 | 12/07/2026 | Manzanares | Novillada sin Picadores | 3 Montealto | |
| 6 Montealto | |||||
| 5 | 07/08/2026 | Tielmes | Novillada sin Picadores | 2 Baltasar Ibán | |
| 5 Baltasar Ibán |
