Ficha de lidiador
Luis Pizarro
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/04/2025 | Bocairent | Clase Práctica | 4 Valdelapeña | Dos orejas |
2 | 26/04/2025 | Venta del Moro | Clase Práctica | 5 Manuela Patón | |
3 | 07/06/2025 | Ondara | Corrida Mixta | 7 Luis Algarra | |
8 Luis Algarra |