Ficha de lidiador
Marta Martín de Bernardo
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/08/2026 | Pegalajar | Novillada sin Picadores | 1 Agustín Lunar | Dos orejas |
| 2 | 09/08/2026 | Valdeolmos | Novillada sin Picadores | 1 Ángel Luis Peña | |
| 3 | 15/08/2026 | Navalcán | Novillada con Picadores | 1 Alcurrucén | |
| 3 Alcurrucén |
