Ficha de lidiador
Matías
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/02/2026 | Fourques | Novillada sin Picadores | 4 Michel Barcelo | Vuelta al ruedo tras aviso |
| 2 Colombeau | Ovación con saludos | ||||
| 2 | 04/04/2026 | Arles | Novillada sin Picadores | 4 Yonnet | |
| 3 | 18/04/2026 | Saint Martin de Crau | Novillada sin Picadores | 2 Turquay | |
| 4 Tardieu | |||||
| 4 | 16/05/2026 | Alès | Novillada sin Picadores | 1 Michel Barcelo | |
| 3 La Suerte |