Ficha de lidiador
Paco de Sara
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03/2026 | Paterna del Campo | Clase Práctica | 5 Agustín Lunar | Oreja |
| 2 | 07/03/2026 | Lora del Río | Festival | 6 Agustín Lunar | Dos orejas |
| 3 | 15/08/2026 | Cazalla de la Sierra | Novillada sin Picadores | 2 Agustín Lunar | Herido |
| 4 | 27/08/2026 | Huelma | Novillada sin Picadores | 3 Francisco Porcel | |
| 5 | 29/08/2026 | Olvera | Festival | 5 Hato Blanco | |
| 6 | 16/09/2026 | Los Navalmorales | Novillada sin Picadores | 3 Juan Luis Fraile | |
| 6 Juan Luis Fraile |
