Ficha de lidiador
Pepe Moral
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2025 | Jesús | Corrida de Toros | 5 Huacrauco | Silencio |
2 Huacrauco | Oreja con petición de la segunda | ||||
2 | 21/01/2025 | Jesús | Corrida de Toros | 2 Huacrauco | Dos orejas |
3 | 04/02/2025 | Caravelí | Corrida de Toros | 5 Parra | Dos orejas |
3 San Pedro | Dos orejas | ||||
4 | 05/02/2025 | Caravelí | Corrida de Toros | 5 Agua Luna | Oreja |
3 Dos Amadas | Vuelta al ruedo | ||||
5 | 19/04/2025 | Riobamba | Corrida Mixta | 6 Santa Martha | Silencio |
4 Santa Martha | Dos orejas | ||||
6 | 11/05/2025 | Sevilla | Corrida de Toros | 2 Miura | |
5 Miura | |||||
7 | 24/05/2025 | Burguillos | Festival | 1 Hermanos Expósito | |
8 | 27/06/2025 | Cutervo | Corrida de Toros | 5 Navarrete Hermanos | |
2 Navarrete Hermanos |