Ficha de lidiador
Rafa Serna
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 | Aignan | Corrida de Toros | 5 Araúz de Robles | Silencio tras aviso |
| 2 Araúz de Robles | Oreja | ||||
| 2 | 05/04/2026 | Madrid | Corrida de Toros | 5 Martín Lorca | Silencio |
| 2 Martín Lorca | Silencio | ||||
| 3 | 12/04/2026 | Sevilla | Corrida de Toros | 5 Fuente Ymbro | Oreja |
| 2 Fuente Ymbro | Silencio tras aviso |

