Ficha de lidiador
Roca Rey
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | 1 | 7 | 0 | 25 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2025 | Morelia | Corrida de Toros | 5 Pablo Moreno | Ovación |
2 Pablo Moreno | Silencio | ||||
8 Pablo Moreno | Oreja | ||||
2 | 03/02/2025 | Ciudad de México | Corrida de Toros | 5 Xajay | Dos orejas y rabo |
2 Xajay | Dos orejas | ||||
3 | 15/02/2025 | León | Corrida de Toros | 5 Villa Carmela | Oreja |
2 Villa Carmela | Dos orejas | ||||
4 | 16/02/2025 | Guadalajara | Corrida de Toros | 5 Villa Carmela | Ovación |
2 Villa Carmela | Oreja | ||||
7 Xajay | Ovación | ||||
5 | 15/03/2025 | Valencia | Corrida de Toros | 5 Victoriano del Río | Ovación |
3 Victoriano del Río | Dos orejas | ||||
6 | 16/03/2025 | Valencia | Corrida de Toros | 5 El Parralejo | Oreja con petición de la segunda y bronca al palco |
2 Jandilla | Silencio tras aviso | ||||
7 | 19/04/2025 | Málaga | Corrida de Toros | 6 Álvaro Núñez | Ovación tras aviso |
3 Álvaro Núñez | Dos orejas | ||||
8 | 20/04/2025 | Arles | Corrida de Toros | 5 Jandilla | Dos orejas tras dos avisos |
2 Vegahermosa | Silencio | ||||
9 | 25/04/2025 | Aguascalientes | Corrida de Toros | 6 Villa Carmela | Ovación |
4 Tequisquiapan | Dos orejas | ||||
2 Tequisquiapan | Ovación | ||||
10 | 07/05/2025 | Sevilla | Corrida de Toros | 6 Cortés | Silencio |
3 Victoriano del Río | Dos orejas tras aviso | ||||
11 | 10/05/2025 | Sevilla | Corrida de Toros | 5 El Parralejo | Ovación |
2 El Parralejo | Silencio | ||||
12 | 23/05/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 2 Victoriano del Río | |
5 Cortés | |||||
13 | 24/05/2025 | Jerez de la Frontera | Corrida de Toros | 3 Jandilla | |
6 Jandilla | |||||
14 | 25/05/2025 | Córdoba | Corrida de Toros | 3 Domingo Hernández | |
5 Domingo Hernández | |||||
15 | 29/05/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 3 El Torero | |
5 El Torero | |||||
16 | 01/06/2025 | Cáceres | Corrida de Toros | 2 Juan Pedro Domecq | |
5 El Pilar | |||||
17 | 19/06/2025 | Toledo | Corrida de Toros | 2 Daniel Ruíz | |
5 Daniel Ruíz | |||||
18 | 20/06/2025 | Granada | Corrida de Toros | 5 García Jiménez | |
2 García Jiménez | |||||
19 | 21/06/2025 | Alicante | Corrida de Toros | 2 Victoriano del Río | |
5 Victoriano del Río | |||||
20 | 28/06/2025 | Castellón | Corrida de Toros | 3 Domingo Hernández | |
6 Domingo Hernández | |||||
21 | 29/06/2025 | Burgos | Corrida de Toros | 2 El Parralejo | |
5 El Parralejo | |||||
22 | 17/07/2025 | Mont de Marsan | Corrida de Toros | 2 El Parralejo | |
5 El Parralejo | |||||
23 | 25/07/2025 | Santander | Corrida de Toros | 2 Victorino Martín | |
5 Victorino Martín | |||||
24 | 26/07/2025 | Santander | Corrida de Toros | 3 Domingo Hernández | |
6 Domingo Hernández | |||||
25 | 15/08/2025 | Dax | Corrida de Toros | 2 Juan Pedro Domecq | |
5 Juan Pedro Domecq | |||||
26 | 29/08/2025 | Bayona | Corrida de Toros | 3 Zacarías Moreno | |
6 Zacarías Moreno | |||||
27 | 16/09/2025 | Murcia | Corrida de Toros | 3 Victoriano del Río | |
6 Victoriano del Río | |||||
28 | 28/09/2025 | Sevilla | Corrida de Toros | 3 Núñez del Cuvillo | |
5 Núñez del Cuvillo | |||||
29 | 18/10/2025 | Illescas | Corrida Mixta | 5 Domingo Hernández | |
2 Domingo Hernández |