Ficha de lidiador
Sebastián Castella
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2026 | Manizales | Festival | 5 Ernesto Gutiérrez | Silencio |
| 2 Juan Bernardo Caicedo | Silencio tras aviso | ||||
| 2 | 11/01/2026 | Manizales | Corrida de Toros | 4 Ernesto Gutiérrez | Vuelta al ruedo tras aviso |
| 1 Ernesto Gutiérrez | Oreja | ||||
| 3 | 28/02/2026 | Arroyo de la Encomienda | Corrida de Toros | 4 Zacarías Moreno | Ovación |
| 1 Zacarías Moreno | Oreja | ||||
| 4 | 14/03/2026 | Castellón | Corrida de Toros | 4 Zalduendo | Ovación tras aviso |
| 1 Zalduendo | Oreja | ||||
| 5 | 15/03/2026 | Valencia | Corrida de Toros | 4 Jandilla | Ovación tras aviso |
| 1 Puerto de San Lorenzo | Silencio tras aviso | ||||
| 6 | 28/03/2026 | Las Rozas | Corrida de Toros | 4 Núñez de Tarifa | Oreja |
| 1 Núñez de Tarifa | Silencio | ||||
| 7 | 04/04/2026 | Cabra | Corrida de Toros | 4 El Capea | Oreja |
| 1 El Capea | Oreja | ||||
| 8 | 12/04/2026 | Granada | Festival Mixto | 2 García Jiménez | Dos orejas |
| 9 | 25/04/2026 | Valdetorres de Jarama | Corrida Mixta | 5 Zacarías Moreno | Dos orejas |
| 2 Zacarías Moreno | Ovación | ||||
| 10 | 02/05/2026 | Trujillo | Corrida de Toros | 4 Núñez de Tarifa | Silencio |
| 1 Núñez de Tarifa | Ovación | ||||
| 11 | 14/05/2026 | Madrid | Corrida de Toros | 4 Vellosino | Silencio tras dos avisos |
| 1 Vellosino | Silencio | ||||
| 12 | 15/05/2026 | Jerez de la Frontera | Corrida de Toros | 5 Jandilla | Oreja tras aviso |
| 2 Jandilla | Ovación tras aviso | ||||
| 13 | 22/05/2026 | Madrid | Corrida de Toros | 4 Victoriano del Río | Vuelta al ruedo tras dos avisos |
| 1 Victoriano del Río | Silencio | ||||
| 14 | 24/05/2026 | Nimes | Corrida de Toros | 4 Santiago Domecq | Oreja tras aviso |
| 1 Santiago Domecq | Oreja | ||||
| 15 | 29/05/2026 | Tlaxcala | Corrida de Toros | 4 Julián Hamdan | Oreja |
| 1 Julián Hamdan | Ovación | ||||
| 16 | 31/05/2026 | Cinco Villas | Corrida de Toros | 4 Los Encinos | Ovación |
| 1 Los Encinos | Oreja | ||||
| 7 Los Encinos | Ovación | ||||
| 17 | 04/06/2026 | Granada | Corrida de Toros | 4 Domingo Hernández | Oreja |
| 1 Domingo Hernández | Oreja | ||||
| 18 | 20/06/2026 | Istres | Corrida de Toros | 1 Jandilla | |
| 4 Jandilla | |||||
| 19 | 21/06/2026 | Istres | Festival | 2 Jandilla | |
| 5 Jandilla | |||||
| 20 | 24/06/2026 | Algeciras | Corrida de Toros | 1 La Palmosilla | |
| 4 La Palmosilla | |||||
| 21 | 27/06/2026 | León | Corrida de Toros | 2 García Jiménez | |
| 5 García Jiménez | |||||
| 22 | 28/06/2026 | Saint Sever | Corrida de Toros | 1 El Pilar | |
| 4 El Pilar | |||||
| 23 | 29/06/2026 | Burgos | Corrida de Toros | 1 Ave María | |
| 4 Ave María | |||||
| 24 | 11/07/2026 | Teruel | Corrida de Toros | 1 Buenavista | |
| 4 Buenavista | |||||
| 25 | 19/07/2026 | Lunel | Corrida de Toros | 1 García Jiménez | |
| 4 García Jiménez | |||||
| 26 | 27/07/2026 | Tudela | Corrida de Toros | 1 Ojailén | |
| 4 Ojailén | |||||
| 27 | 30/07/2026 | Palma de Mallorca | Corrida Mixta | 3 Juan Pedro Domecq | |
| 6 Juan Pedro Domecq | |||||
| 28 | 01/08/2026 | Ondara | Corrida de Toros | 4 Núñez de Tarifa | |
| 1 Núñez de Tarifa | |||||
| 29 | 09/08/2026 | Vauvert | Corrida Mixta | 2 Núñez de Tarifa | |
| 5 Núñez de Tarifa | |||||
| 30 | 12/08/2026 | Huesca | Corrida de Toros | 1 Luis Algarra | |
| 4 Luis Algarra | |||||
| 31 | 13/08/2026 | Béziers | Corrida de Toros | 1 El Parralejo | |
| 4 El Parralejo | |||||
| 32 | 27/08/2026 | Almería | Corrida Mixta | 2 Zalduendo | |
| 5 Zalduendo | |||||
| 33 | 16/09/2026 | Albacete | Corrida de Toros | 1 Jandilla | |
| 4 Jandilla |
