Ficha de lidiador
Sergio Flores
| Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/01/2026 | Guadalajara | Corrida de Toros | 4 Teófilo Gómez | Oreja |
| 1 Teófilo Gómez | Ovación tras aviso | ||||
| 2 | 07/02/2026 | León | Corrida Mixta | 6 Xajay | Ovación tras aviso |
| 3 Xajay | Ovación tras aviso | ||||
| 3 | 04/04/2026 | San Miguel de Allende | Corrida de Toros | 5 Los Cues | Oreja |
| 2 Los Cues | Oreja | ||||
| 4 | 11/04/2026 | Texcoco | Corrida de Toros | 5 El Batán | Oreja |
| 2 El Batán | Ovación | ||||
| 5 | 03/05/2026 | Apizaco | Corrida de Toros | 6 Villa Carmela | Oreja |
| 2 Villa Carmela | Ovación tras aviso | ||||
| 6 | 08/05/2026 | Aguascalientes | Corrida de Toros | 5 Corlomé | Silencio |
| 2 Corlomé | Oreja | ||||
| 7 | 14/08/2026 | San Luis Potosí | Corrida de Toros | 5 Xajay | Oreja |
| 2 Xajay | Ovación tras dos avisos | ||||
| 8 | 22/08/2026 | Huamantla | Corrida de Toros | 4 Rancho Seco | Silencio |
| 1 Rancho Seco | Oreja | ||||
| 9 | 08/09/2026 | Zacatecas | Corrida de Toros | 5 Torrecilla | Ovación |
| 2 Torrecilla | Pitos | ||||
| 10 | 16/10/2026 | Guadalajara | Corrida de Toros | 5 Ordaz | Oreja con petición de la segunda |
| 2 Ordaz | Ovación | ||||
| 11 | 29/11/2026 | Apizaco | Corrida de Toros | 1 Peñalba | |
| 4 Peñalba |