Ficha de lidiador
Paco Ureña
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/02/2025 | La Petatera | Corrida Mixta | 7 Monte Caldera | Oreja |
3 Monte Caldera | Ovación | ||||
2 | 03/03/2025 | Tecolotlán | Corrida Mixta | 7 Vistahermosa | Dos orejas |
4 Vistahermosa | Ovación | ||||
3 | 04/03/2025 | Autlán de la Grana | Corrida Mixta | 6 San Constantino | Oreja |
2 San Constantino | Oreja | ||||
4 | 14/03/2025 | Valencia | Corrida de Toros | 2 El Parralejo | |
5 El Parralejo | |||||
5 | 29/03/2025 | Coria | Festival Mixto | 3 Carmen Valiente | Ovación |
6 | 19/04/2025 | Lorca | Corrida Mixta | 5 Victoriano del Río | Oreja |
2 Victoriano del Río | Dos orejas | ||||
7 | 20/04/2025 | Zaragoza | Corrida de Toros | 4 Villamarta | Silencio tras aviso |
1 Villamarta | Silencio | ||||
8 | 21/04/2025 | Arles | Corrida de Toros | 5 Virgen María | Ovación |
2 Virgen María | Silencio | ||||
9 | 10/05/2025 | Albacete | Corrida de Toros | 4 Montalvo | Oreja |
1 Montalvo | Ovación | ||||
10 | 11/05/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 5 Chamaco | Silencio tras aviso |
2 Fuente Ymbro | Silencio | ||||
11 | 15/05/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 4 José Enrique Fraile de Valdefresno | Silencio |
2 José Enrique Fraile de Valdefresno | Ovación con saludos tras aviso | ||||
12 | 07/06/2025 | Ondara | Corrida Mixta | 4 El Pilar | Oreja |
1 El Pilar | Ovación | ||||
13 | 08/06/2025 | Vera | Corrida Mixta | 5 La Palmosilla | Oreja con petición de la segunda |
2 La Palmosilla | Oreja | ||||
14 | 15/06/2025 | Madrid | Corrida de Toros | 4 Victorino Martín | Silencio |
1 Victorino Martín | Ovación con saludos | ||||
15 | 20/06/2025 | Griñón | Festival Mixto | 3 Ángel Luis Peña | Oreja |
16 | 06/07/2025 | Almonte | Festival Mixto | 4 Sobral | Dos orejas |
17 | 02/08/2025 | Azpeitia | Corrida de Toros | 1 Murteira Grave | |
4 Murteira Grave | |||||
18 | 23/08/2025 | Bilbao | Corrida de Toros | 1 Fuente Ymbro | |
4 Fuente Ymbro | |||||
19 | 13/09/2025 | Albacete | Corrida de Toros | 2 Daniel Ruíz | |
5 Daniel Ruíz | |||||
20 | 16/09/2025 | Murcia | Corrida de Toros | 2 Victoriano del Río | |
5 Victoriano del Río | |||||
21 | 19/09/2025 | Murcia | Corrida de Toros | 2 El Parralejo | |
5 El Parralejo | |||||
22 | 21/09/2025 | Lorca | Corrida de Toros | 2 Álvaro Núñez | |
5 Álvaro Núñez |