Ficha de lidiador
Calita
Festejos | Orejas | Rabos | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | 2 | 6 | 0 | 26 |
Nº | Fecha | Plaza | Tipo de festejo | Ganadería | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/01/2025 | Tepeapulco | Corrida Mixta | 4 San Isidro | Dos orejas |
2 San Isidro | Silencio tras dos avisos | ||||
2 | 12/01/2025 | Tizimín | Corrida de Toros | 3 La Cardona | Oreja |
1 La Cardona | Oreja | ||||
3 | 18/01/2025 | León | Corrida de Toros | 4 Xajay | Oreja |
1 Xajay | Silencio | ||||
4 | 02/02/2025 | Valladolid | Corrida de Toros | 4 Coaxamalucan | Dos orejas de indulto |
1 El Grullo | Oreja | ||||
5 | 05/02/2025 | Tezontepec | Corrida Mixta | 4 La Almudena | Ovación |
2 El Salitrillo | Oreja | ||||
6 | 14/02/2025 | Guadalajara | Corrida de Toros | 4 Barralva | Ovación |
1 Barralva | Ovación | ||||
7 | 23/02/2025 | Ciudad de México | Corrida Mixta | 6 Las Huertas | Silencio tras dos avisos |
3 Las Huertas | Dos vueltas al ruedo de indulto | ||||
8 | 02/03/2025 | Autlán de la Grana | Corrida Mixta | 6 La Estancia | Oreja |
2 La Estancia | Silencio | ||||
9 | 12/04/2025 | Texcoco | Corrida Mixta | 6 Julián Hamdan | Dos orejas y rabo de indulto |
3 Julián Hamdan | Dos orejas | ||||
10 | 30/04/2025 | Tepatitlán | Corrida de Toros | 5 Cerro Viejo | Silencio tras aviso |
2 Cerro Viejo | Dos orejas | ||||
11 | 03/05/2025 | Tecámac | Corrida Mixta | 5 La Soledad | Ovación |
2 La Soledad | Dos orejas y rabo | ||||
12 | 17/05/2025 | Seybaplaya | Corrida de Toros | 4 San Salvador | Silencio |
2 San Salvador | Oreja | ||||
13 | 18/05/2025 | Tixkokob | Corrida de Toros | 4 Didier Martín | Dos orejas |
2 Didier Martín | Dos orejas | ||||
14 | 07/06/2025 | Ondara | Corrida Mixta | 2 Luis Algarra | |
5 Luis Algarra |